| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 雪城大学 | Syracuse University (Maxwell) |
| 2 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (O'Neill) |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University (Kennedy) |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Goldman) |
| 4 | 南加州大学 | University of Southern California (Price) |
| 4 | 华盛顿大学 | University of Washington (Evans) |
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ford) |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (LBJ) |
| 9 | 纽约大学 | New York University (Wagner) |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 9 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Humphrey) |
| 13 | 美利坚大学 | American University |
| 13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Glenn) |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Luskin) |
| 13 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Harris) |
| 19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Heinz) |
| 19 | 杜克大学 | Duke University (Sanford) |
| 19 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McCourt) |
| 19 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University (Trachtenberg) |
| 19 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Young) |
| 19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 25 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY (Rockefeller) |
| 25 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison (La Follette) |
| 28 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University (Askew) |
| 28 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Bush) |
| 28 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
| 28 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Martin) |
| 28 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 28 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha |
| 34 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 34 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark |
| 34 | 特拉华大学 | University of Delaware (Biden) |
| 34 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
| 38 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College (Marxe) |
| 38 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 38 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 38 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 38 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Batten) |
| 38 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University (Wilder) |
| 45 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 45 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick (Bloustein) |
| 45 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 48 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo (Romney) |
| 48 | 布朗大学 | Brown University (Watson) |
| 48 | 纽约市立大学刑事学院 | CUNY, John Jay College |
| 48 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Schar) |
| 48 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis (O'Neill) |
| 48 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 48 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Hatfield) |
| 48 | 密苏里大学 | University of Missouri (Truman) |
| 48 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte |
| 48 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 58 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University (Heller) |
| 58 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Levin) |
| 58 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
| 58 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
| 58 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Fels) |
| 58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
| 64 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
| 64 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 64 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School |
| 64 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Voinovich) |
| 64 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 69 | 奥本大学 | Auburn University |
| 69 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham |
| 69 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore |
| 69 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston (McCormack) |
| 73 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
| 73 | 东北大学 | Northeastern University |
| 73 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
| 73 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden |
| 73 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 73 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield |
| 73 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
| 73 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
| 73 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 73 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 83 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
| 83 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
| 83 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg |
| 83 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
| 83 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
| 83 | 新学院大学 | The New School (Milano) |
| 83 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
| 83 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
| 83 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
| 83 | 犹他大学 | University of Utah |
| 83 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 83 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 95 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles |
| 95 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston |
| 95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
| 95 | 萨福克大学 | Suffolk University (Sawyer) |
| 95 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 95 | 阿肯色大学 | University of Arkansas (Clinton) |
| 95 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 95 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs |
| 95 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa |
| 95 | 休斯敦大学 | University of Houston (Hobby) |
| 95 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 95 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City (Bloch) |
| 95 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 95 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 95 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
| 95 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |










