| 2021排名 | 学校 | 学校中文名 |
| 1 | Indiana University--Bloomington (O'Neill) | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 1 | Syracuse University | 雪城大学 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 3 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 6 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 6 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 8 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 9 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 10 | New York University | 纽约大学 |
| 10 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 10 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 13 | American University | 美国大学 |
| 13 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 13 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 13 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 13 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 19 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 19 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 19 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
| 19 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 25 | Duke University | 杜克大学 |
| 25 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 25 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
| 25 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| 25 | University of Kentucky (Martin) | 肯塔基大学 |
| 25 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加大学奥马哈分校 |
| 25 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |










